Service Charges
Transparent pricing for all our banking services.
Fee Schedule
| Service | Charge | Notes |
|---|---|---|
| Account Opening | Free | - |
| Monthly Account Maintenance | Free | - |
| Withdrawal (In-Person) | Free | - |
| Member-to-Member Transfer (Online) | Free | - |
| Balance Inquiry (Online) | Free | - |
| Statement Request (Printed) | XCD 5.00 | Per statement |
| Cheque Book (25 cheques) | XCD 25.00 | - |
| Returned Cheque (NSF) | XCD 50.00 | - |
| Stop Payment on Cheque | XCD 25.00 | - |
| Wire Transfer (Outgoing) | XCD 75.00 | Plus correspondent bank fees |
| Wire Transfer (Incoming) | XCD 25.00 | - |
| Account Closure | XCD 25.00 | If closed within 6 months of opening |
| Loan Application Fee | XCD 50.00 | Non-refundable |
| Debit Card Replacement | XCD 15.00 | - |
| Duplicate Receipt | XCD 10.00 | - |
| Account Verification Letter | XCD 20.00 | - |
| Loan Payoff Statement | XCD 10.00 | - |
| Overdraft Fee | XCD 40.00 | Per occurrence |
Disclaimer: All fees and charges are subject to change. Please contact MCCU for the most current fee schedule.
